
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 20:26 | 23:05 | 159 分鐘 |
2 | 2025-03-14 | 13:43 | 15:22 | 99 分鐘 |
3 | 2025-03-13 | 21:19 | 23:24 | 125 分鐘 |
4 | 16:19 | 17:30 | 71 分鐘 | |
5 | 13:54 | 15:49 | 114 分鐘 | |
6 | 2025-03-12 | 21:04 | 23:25 | 140 分鐘 |
7 | 17:03 | 20:08 | 185 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
9 | 2025-03-11 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
10 | 09:44 | 16:01 | 377 分鐘 | |
11 | 2025-03-10 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 |
12 | 2025-03-09 | 21:07 | 23:59 | 172 分鐘 |
13 | 11:40 | 14:22 | 162 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
15 | 2025-03-08 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
16 | 15:38 | 18:14 | 157 分鐘 | |
17 | 15:30 | 15:32 | 2 分鐘 | |
18 | 14:45 | 15:15 | 30 分鐘 | |
19 | 12:26 | 13:27 | 61 分鐘 | |
20 | 10:09 | 12:10 | 121 分鐘 | |
21 | 2025-03-07 | 21:44 | 23:33 | 108 分鐘 |
22 | 14:06 | 17:46 | 220 分鐘 | |
23 | 11:19 | 13:42 | 143 分鐘 | |
24 | 2025-03-06 | 20:57 | 23:30 | 153 分鐘 |
25 | 16:18 | 19:00 | 162 分鐘 | |
26 | 11:37 | 14:04 | 147 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
28 | 2025-03-05 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
29 | 16:37 | 18:35 | 118 分鐘 | |
30 | 12:32 | 15:54 | 202 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173liveshow.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
