
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 22:57 | 23:13 | 17 分鐘 |
2 | 20:35 | 22:00 | 85 分鐘 | |
3 | 18:20 | 20:01 | 101 分鐘 | |
4 | 14:23 | 16:53 | 150 分鐘 | |
5 | 12:10 | 12:40 | 30 分鐘 | |
6 | 08:30 | 10:35 | 125 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
8 | 2025-03-15 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
9 | 21:25 | 21:36 | 11 分鐘 | |
10 | 20:55 | 20:55 | 0 分鐘 | |
11 | 20:32 | 20:54 | 22 分鐘 | |
12 | 19:07 | 20:30 | 83 分鐘 | |
13 | 00:52 | 02:13 | 80 分鐘 | |
14 | 2025-03-14 | 15:17 | 15:45 | 29 分鐘 |
15 | 14:49 | 15:02 | 14 分鐘 | |
16 | 09:36 | 09:40 | 4 分鐘 | |
17 | 2025-03-13 | 22:34 | 23:28 | 54 分鐘 |
18 | 21:53 | 22:10 | 16 分鐘 | |
19 | 20:13 | 20:44 | 31 分鐘 | |
20 | 17:05 | 18:04 | 59 分鐘 | |
21 | 12:50 | 13:05 | 15 分鐘 | |
22 | 2025-03-12 | 22:07 | 22:59 | 51 分鐘 |
23 | 19:48 | 20:21 | 33 分鐘 | |
24 | 19:30 | 19:37 | 7 分鐘 | |
25 | 19:02 | 19:07 | 5 分鐘 | |
26 | 18:51 | 18:56 | 5 分鐘 | |
27 | 2025-03-11 | 21:31 | 22:24 | 53 分鐘 |
28 | 18:55 | 19:08 | 14 分鐘 | |
29 | 16:30 | 16:39 | 10 分鐘 | |
30 | 11:37 | 11:40 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173liveshow.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
