
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 00:43 | 02:39 | 116 分鐘 |
2 | 00:09 | 00:35 | 26 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
4 | 2025-02-10 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
5 | 01:56 | 03:27 | 90 分鐘 | |
6 | 01:12 | 01:39 | 27 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
8 | 2025-02-09 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
9 | 00:25 | 04:26 | 241 分鐘 | |
10 | 2025-02-08 | 14:19 | 16:12 | 113 分鐘 |
11 | 03:00 | 03:00 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
13 | 2025-02-07 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
14 | 04:52 | 06:02 | 70 分鐘 | |
15 | 00:18 | 04:31 | 253 分鐘 | |
16 | 2025-02-06 | 20:53 | 21:07 | 14 分鐘 |
17 | 00:50 | 05:07 | 257 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
19 | 2025-02-05 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
20 | 00:16 | 04:41 | 265 分鐘 | |
21 | 2025-02-04 | 00:52 | 04:58 | 246 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173liveshow.cesddz.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
